Размеры электродвигателейГабаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Тип | |||||||||||||||||||||
двига- | Число | Габаритные | размеры,мм | Установочные и присоединительные | |||||||||||||||||
теля | полюсов | размеры, мм | |||||||||||||||||||
L30 | h31 | d24 | L1 | L10 | L20 | L31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h5 | h10 | h | ||||
АИР50 | 2;4 | 200 | 130 | 120 | 20 | 63 | 2,5 | 32 | 9 | 5,8 | 100 | 7 | 80 | 3 | 80 | 3 | 10 | 6 | 50 | ||
АИР56 | 2;4 | 230 | 141 | 140 | 23 | 71 | 3 | 36 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 4 | 90 | 4 | 12,5 | 7 | 56 | ||
АИР63 | 2;4;6 | 261 | 154 | 160 | 30 | 80 | 3,5 | 40 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | 100 | 5 | 16 | 7 | 63 | ||
АИР71 | 2;4;6;8 | 317 | 188 | 200 | 40 | 90 | 3,5 | 45 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | 21,5 | 7 | 71 | ||
АИР80А | 2;4;6;8 | 350 | 205 | 200 | 50 | 100 | 3,5 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 24,5 | 8 | 80 | ||
АИР80В | 2;4;6;8 | 374 | 205 | 200 | 50 | 100 | 3,5 | 50 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 125 | 6 | 24,5 | 8 | 80 | ||
АИР90L | 2;4;6;8 | 395 | 296 | 250 | 50 | 125 | 4 | 56 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 8 | 140 | 7 | 27 | 10 | 90 | ||
АИР100S | 2;4 | 425 | 305 | 250 | 60 | 112 | 4 | 63 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 8 | 160 | 7 | 31 | 12 | 100 | ||
АИР100L | 2;4;6;8 | 450 | 305 | 250 | 60 | 140 | 4 | 63 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 8 | 160 | 7 | 31 | 12 | 100 | ||
АИР112M | 2;4;6;8 | 435 | 290 | 300 | 80 | 140 | 4 | 70 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 10 | 190 | 8 | 35 | 12 | 112 | ||
АИР132S | 4;6;8 | 485 | 310 | 350 | 80 | 140 | 5 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 41 | 13 | 132 | ||
АИР132M | 2;4;6;8 | 549 | 335 | 350 | 80 | 178 | 5 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 216 | 8 | 41 | 13 | 132 | ||
АИР160S | 2 | 590 | 370 | 350 | 110 | 178 | 5 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 8 | 51,5 | 18 | 160 | ||
4;6;8 | 620 | 370 | 350 | 110 | 178 | 5 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 51,5 | 18 | 160 | |||
АИР160М | 2 | 700 | 390 | 350 | 110 | 210 | 5 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 254 | 8 | 45 | 18 | 160 | ||
4;6;8 | 700 | 390 | 350 | 110 | 210 | 5 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 51,5 | 18 | 160 | |||
АИР180S | 2 | 693 | 420 | 400 | 110 | 203 | 5 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 279 | 9 | 51,5 | 23 | 180 | ||
4 | 693 | 420 | 400 | 110 | 203 | 5 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 279 | 10 | 59 | 23 | 180 | |||
АИР180M | 2 | 693 | 420 | 400 | 110 | 241 | 5 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 279 | 9 | 51,5 | 23 | 180 | ||
4;6;8 | 693 | 420 | 400 | 110 | 241 | 5 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 279 | 10 | 59 | 23 | 180 | |||
АИР200M | 2 | 730 | 510 | 450 | 110 | 267 | 5 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 318 | 10 | 59 | 28 | 200 | ||
4;6;8 | 760 | 510 | 450 | 140 | 267 | 5 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 318 | 11 | 64 | 28 | 200 | |||
АИР200L | 2 | 730 | 510 | 450 | 110 | 305 | 5 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 318 | 10 | 59 | 28 | 200 | ||
4;6;8 | 800 | 525 | 450 | 140 | 305 | 5 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 318 | 11 | 64 | 28 | 200 | |||
АИР225M | 2 | 810 | 575 | 550 | 110 | 311 | 5 | 149 | 55 | 19 | 500 | 19 | 450 | 16 | 356 | 10 | 59 | 32 | 225 | ||
4 | 840 | 575 | 550 | 140 | 311 | 5 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 356 | 10 | 59 | 32 | 225 | |||
6;8 | 840 | 575 | 550 | 140 | 311 | 5 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 356 | 11 | 69 | 32 | 225 | |||
АИР250S | 2 | 915 | 640 | 550 | 140 | 311 | 5 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 406 | 11 | 69 | 32 | 250 | ||
4;6;8 | 915 | 640 | 550 | 140 | 311 | 5 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 79,5 | 32 | 250 | |||
АИР250М | 2 | 915 | 640 | 550 | 140 | 349 | 5 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 18 | 406 | 11 | 69 | 32 | 250 | ||
4;6;8 | 915 | 640 | 550 | 140 | 349 | 5 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 20 | 406 | 12 | 79,5 | 32 | 250 | |||
АИР280М | 2 | 1060 | 630 | 660 | 140 | 419 | 6 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 457 | 14 | 74,5 | 32 | 280 | ||
4 | 1090 | 630 | 660 | 170 | 419 | 6 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | 457 | 14 | 85 | 32 | 280 | |||
6;8 | 1090 | 630 | 660 | 170 | 419 | 6 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | 457 | 14 | 85 | 32 | 280 | |||
АИР280S | 2 | 982 | 614 | 660 | 140 | 368 | 6 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 457 | 14 | 74,5 | 32 | 280 | ||
4;6;8 | 1012 | 614 | 660 | 170 | 368 | 6 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | 457 | 14 | 85 | 32 | 280 | |||
АИР315М | 2 | 1200 | 660 | 660 | 140 | 457 | 6 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 508 | 14 | 95 | 46 | 315 | ||
4 | 1200 | 660 | 660 | 170 | 457 | 6 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 508 | 14 | 95 | 46 | 315 | |||
6;8;10 | 1315 | 750 | 660 | 170 | 457 | 6 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 508 | 14 | 95 | 46 | 315 | |||
АИР315S | 2 | 1200 | 660 | 660 | 140 | 406 | 6 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 508 | 14 | 95 | 46 | 315 | ||
4 | 1200 | 660 | 660 | 170 | 406 | 6 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 508 | 14 | 95 | 46 | 315 | |||
6;8;10 | 1315 | 750 | 660 | 170 | 406 | 6 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 508 | 14 | 95 | 46 | 315 | |||
АИР355М | 4;6;8 | 1480 | 825 | 800 | 210 | 560 | 6 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 610 | 16 | 106 | 55 | 355 | ||
10;12 | 1480 | 825 | 800 | 210 | 560 | 6 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 610 | 16 | 106 | 55 | 355 | |||
АИР355S | 4;6;8 | 1450 | 825 | 800 | 210 | 500 | 6 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 610 | 16 | 106 | 55 | 355 | ||
10;12 | 1450 | 825 | 800 | 210 | 500 | 6 | 254 | 100 | 28 | 740 | 24 | 680 | 28 | 610 | 16 | 106 | 55 | 355 |
Наши товары