Розрахункова маса емальованих проводів ПЕТ-155 згідно
ДСТ 21428-75
| Номінальний діаметр дроту, мм | Розрахункова маса 1 км проводу, кг | Номінальний діаметр дроту, мм | Розрахункова маса 1 км проводу, кг | 
| 0,060 | 0,0300 | 0,600 | 2,6176 | 
| 0,063 | 0,0330 | 0,630 | 2,8723 | 
| 0,071 | 0,0398 | 0,670 | 3,2486 | 
| 0,080 | 0,0509 | 0,690 | 3,4454 | 
| 0,090 | 0,0634 | 0,710 | 3,6500 | 
| 0,100 | 0,0774 | 0,750 | 4,0646 | 
| 0,112 | 0,0953 | 0,770 | 4,2843 | 
| 0,120 | 0,1042 | 0,800 | 4,6337 | 
| 0,125 | 0,1089 | 0,830 | 4,9877 | 
| 0,130 | 0,1178 | 0,850 | 5,2194 | 
| 0,140 | 0,1470 | 0,900 | 5,8400 | 
| 0,150 | 0,1688 | 0,930 | 6,2358 | 
| 0,160 | 0,1945 | 0,950 | 6,4954 | 
| 0,170 | 0,2196 | 1,000 | 7,1857 | 
| 0,180 | 0,2437 | 1,060 | 8,0856 | 
| 0,190 | 0,2703 | 1,080 | 8,3936 | 
| 0,200 | 0,2985 | 1,120 | 9,0116 | 
| 0,210 | 0,3279 | 1,180 | 9,9879 | 
| 0,224 | 0,3752 | 1,250 | 11,1904 | 
| 0,236 | 0,4165 | 1,320 | 12,4613 | 
| 0,250 | 0,4664 | 1,400 | 14,0306 | 
| 0,265 | 0,5240 | 1,450 | 15,0717 | 
| 0,280 | 0,5807 | 1,500 | 16,0787 | 
| 0,300 | 0,6666 | 1,560 | 16,3907 | 
| 0,315 | 0,7075 | 1,600 | 18,2664 | 
| 0,335 | 0,7999 | 1,700 | 20,5936 | 
| 0,355 | 0,8961 | 1,800 | 23,1026 | 
| 0,380 | 1,0268 | 1,900 | 25,7112 | 
| 0,400 | 1,1733 | 2,000 | 28,4593 | 
| 0,425 | 1,3245 | 2,120 | 31,9414 | 
| 0,450 | 1,4879 | 2,240 | 35,6765 | 
| 0,475 | 1,6578 | 2,360 | 39,5632 | 
| 0,500 | 1,8271 | 2,440 | 42,3224 | 
| 0,530 | 2,0529 | 2,500 | 44,3517 | 
| 0,560 | 2,2802 Замовити емальпровід можна тут. Наш канал t.me/emalprovid | 
 | 
 | 
