ПРОВІД МІДНИЙ, ЕМАЛЬОВАНИЙ ПОЛІАМІДІМІДНИМ ЛАКОМ марки ПЕТ-200 |
Номінальний діаметр дроту, мм | Пробивна напруга, В, не менш, для проводів марок | |
ПЕТ-200-1 | ПЕТ-200-2 | |
0,017 | 40 | – |
0,020 | 60 | – |
0,025 | 80 | – |
0,032 | 100 | – |
0,040 | 130 | – |
0,050 | 170 | – |
0,063 | 200 | – |
От 0,071 до 0,080 | 250 | – |
Св. 0,080 до 0,100 | 300 | – |
Св. 0,100 до 0,125 | 900 | – |
Св. 0,125 до 0,160 | 1100 | – |
Св. 0,160 до 0,200 | 1200 | – |
Св. 0,200 до 0,250 | 1400 | – |
Св. 0,250 до 0,315 | 1500 | – |
Св. 0,315 до 0,400 | 1700 | – |
Св. 0,400 до 0,450 | 2000 | – |
Св. 0,450 до 0,500 | 2000 | 3500 |
Св. 0,500 до 0,710 | 2300 | 4000 |
Св. 0,710 до 0,850 | 2500 | 4400 |
Св. 0,850 до 0,950 | 2600 | 4700 |
Св. 0,950 до 1,120 | 2700 | 4900 |
Св. 1,120 до 1,320 | 2900 | 5100 |
Св. 1,320 до 1,600 | 3000 | 5300 |
Св. 1,600 до 1,900 | 3100 | 5500 |
Св. 1,900 до 2,500 | 3200 | 5700 |
Відносне подовження проводів при розтягуванні до розриву не менше значень, зазначених у табл. 2.
Таблица 2
Номінальний діаметр дроту, мм | Відносне подовження, %, не менше | Номінальний діаметр дроту, мм | Відносне подовження, %, не менше |
0,017 | 4 | От 0,140 до 0,150 | 18 |
0,020 | 6 | Св. 0,150 до 0,170 | 19 |
0,025 | 7 | Св. 0,170 до 0,190 | 20 |
0,032 | 8 | Св. 0,190 до 0,224 | 21 |
0,040 | 9 | Св. 0,224 до 0,280 | 22 |
0,050 | 10 | Св. 0,280 до 0,355 | 23 |
0,063 | 12 | Св. 0,355 до 0,400 | 24 |
0,071 | 13 | Св. 0,400 до 0,500 | 25 |
0,080 | 14 | Св. 0,500 до 0,560 | 26 |
0,090 | 15 | Св. 0,560 до 0,630 | 27 |
0,100 | 16 | Св. 0,630 до 0,850 | 28 |
От 0,112 до 0,125 | 17 | Св. 0,850 до 0,950 | 29 |
Св. 1,250 до 1,900 | 30 | Св. 0,950 до 1,120 | 32 |
Св. 1,900 до 2,500 | 31 | Св. 1,120 до 1,250 | 33 |
Ізоляція дротів механічно міцна.
Ізоляція дротів еластична, витримує випробування на тепловий удар.
Ізоляція проводів стійка до дії толуолу.
Гарантійний термін зберігання дротів – 1 рік від дня виготовлення.
Номінальний діаметр дроту (токопровідної жили) та максимальний діаметр проводів зазначені в табл. 3.
Таблица 3
Номінальний діаметр дроту, мм | Максимальний діаметр проводів, мм, марок | |
ПЕТ-200-1 | ПЕТ-200-2 | |
0,017 | 0,024 | – |
0,020 | 0,025 | – |
0,025 | 0,031 | – |
0,032 | 0,040 | – |
0,040 | 0,050 | – |
0,050 | 0,062 | – |
0,063 | 0,078 | – |
0,071 | 0,088 | – |
0,080 | 0,098 | – |
0,090 | 0,110 | – |
0,100 | 0,121 | – |
0,112 | 0,134 | – |
0,125 | 0,149 | – |
0,140 | 0,166 | – |
0,150 | 0,176 | – |
0,160 | 0,187 | – |
0,170 | 0,198 | – |
0,180 | 0,209 | – |
0,190 | 0,220 | – |
0,200 | 0,230 | – |
0,210 | 0,243 | – |
0,224 | 0,256 | – |
0,236 | 0,269 | – |
0,250 | 0,284 | – |
0,265 | 0,300 | – |
0,280 | 0,315 | – |
0,300 | 0,337 | – |
0,315 | 0,352 | – |
0,335 | 0,374 | – |
0,355 | 0,395 | – |
0,380 | 0,421 | – |
0,400 | 0,442 | – |
0,425 | 0,469 | – |
0,450 | 0,495 | – |
0,500 | 0,548 | 0,569 |
0,560 | 0,611 | 0,632 |
0,630 | 0,684 | 0,706 |
0,670 | 0,726 | 0,749 |
0,710 | 0,767 | 0,790 |
0,750 | 0,809 | 0,832 |
0,800 | 0,861 | 0,885 |
0,850 | 0,913 | 0,937 |
0,900 | 0,965 | 0,990 |
0,950 | 1,017 | 1,041 |
1,000 | 1,068 | 1,093 |
1,060 | 1,130 | 1,155 |
1,120 | 1,192 | 1,217 |
1,180 | 1,254 | 1,279 |
1,250 | 1,325 | 1,351 |
1,320 | 1,397 | 1,423 |
1,400 | 1,479 | 1,506 |
1,500 | 1,581 | 1,608 |
1,600 | 1,683 | 1,711 |
1,700 | 1,785 | 1,813 |
1,800 | 1,888 | 1,916 |
1,900 | 1,990 | 2,018 |
2,000 | 2,092 | 2,120 |
2,120 | 2,214 | 2,243 |
2,240 | 2,336 | 2,366 |
2,360 | 2,459 | 2,488 |
2,500 | 2,601 | 2,631 |
Дріт покритий суцільним шаром емалевої ізоляції.
Мінімальна маса відрізка дроту вказана у табл. 4.
Таблица 4
Номінальний діаметр дроту, мм | Масса відрізка, кг, не менше |
0,017 | 0,0005 |
0,020 | 0,001 |
0,025 | 0,003 |
От 0,032 до 0,040 | 0,015 |
Св. 0,040 до 0,063 | 0,025 |
Св.0,063 до 0,080 | 0,030 |
Св. 0,080 до 0,100 | 0,050 |
Св. 0,100 до 0,140 | 0,100 |
Св. 0,140 до 0,180 | 0,200 |
Св. 0,180 до 0,400 | 0,250 |
Св. 0,400 до 0,630 | 3,000 |
Св. 0,630 до 0,850 | 3,500 |
Св. 0,850 до 1,000 | 4,500 |
Св. 1,000 до 1,600 | 5,000 |
Св. 1,600 до 2,500 | 6,000 |
Максимальний кут віддачі проводів не більше значень, зазначених у табл. 5.
Таблица 5
Номінальний діаметр дроту, мм | Максимальний кут віддачі | |
ПЕТ-200-1 | ПЕТ-200-2 | |
0,050 | 72 | – |
Св. 0,050 до 0,063 | 68 | – |
Св. 0,063 до 0,071 | 65 | – |
Св. 0,071 до 0,080 | 70 | – |
Св. 0,080 до 0,090 | 67 | – |
Св. 0,090 до 0,100 | 64 | – |
Св. 0,100 до 0,112 | 64 | – |
Св. 0,112 до 0,125 | 62 | – |
Св. 0,125 до 0,140 | 59 | – |
Св. 0,140 до 0,160 | 59 | – |
Св. 0,160 до 0,180 | 57 | – |
Св. 0,180 до 0,200 | 54 | – |
Св. 0,200 до 0,224 | 51 | – |
Св. 0,224 до 0,250 | 49 | – |
Св. 0,250 до 0,280 | 47 | – |
Св. 0,280 до 0,315 | 50 | – |
Св. 0,315 до 0,355 | 48 | – |
Св. 0,355 до 0,400 | 45 | – |
Св. 0,400 до 0,450 | 44 | – |
Св. 0,450 до 0,500 | 43 | 47 |
Св. 0,500 до 0,560 | 41 | 47 |
Св. 0,560 до 0,630 | 46 | 50 |
Св. 0,630 до 0,710 | 44 | 44 |
Св. 0,710 до 0,750 | 43 | 45 |
Св. 0,750 до 0,800 | 41 | 43 |
Св. 0,800 до 0,850 | 47 | 49 |
Св. 0,850 до 0,900 | 45 | 48 |
Св. 0,900 до 0,950 | 44 | 46 |
Св. 0,950 до 1,000 | 42 | 45 |
Св. 1,000 до 1,060 | 41 | 43 |
Св. 1,060 до 1,120 | 39 | 41 |
Св. 1,120 до 1,180 | 37 | 39 |
Св. 1,180 до 1,250 | 35 | 37 |
Св. 1,250 до 1,320 | 34 | 36 |
Св. 1,320 до 1,400 | 32 | 34 |
Св. 1,400 до 1,500 | 30 | 32 |
Св. 1,500 до 1,600 | 28 | 30 |
.