Потужність, кВт | Частота обертання, об/хв | ||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
До 0,18 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
0,27 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 2 |
0,37 | 0,65 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 2,5 |
0,55 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 3 |
0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 4,5 |
1,1 | 1,8 | 2 | 2,2 | 3 | 6 |
1,5 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 6,5 |
2,2 | 2,3 | 3 | 3,2 | 5 | 8 |
3 | 2,8 | 3,5 | 3,8 | 6 | 9,5 |
4 | 3,4 | 4 | 4,5 | 7 | 11 |
5,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 9 | 13 |
7,5 | 5,8 | 7 | 7,5 | 10,5 | 15 |
11 | 7 | 8 | 8,5 | 12 | 17 |
15 | 9 | 10 | 11 | 13,5 | 19 |
18,5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 21 |
22 | 13 | 14 | 17 | 19 | 25 |
30 | 15 | 17 | 20 | 23 | 30 |
37 | 20 | 22 | 26 | 28 | 38 |
45 | 26 | 28 | 32 | 36 | 45 |
55 | 32 | 33 | 38 | 42 | 52 |
75 | 38 | 41 | 45 | 50 | 60 |
90 | 42 | 48 | 53 | 60 | 70 |
110 | 48 | 56 | 62 | 70 | 80 |
132 | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 |
160 | 62 | 75 | 80 | 90 | 100 |
200 | 75 | 90 | 95 | 100 | 110 |
Орієнтовна кількість емальпроводу, необхідна для ремонту електродвигуна
Опубліковано у Товари та послуги | Теґи: АД, АМА, купить эмаль провод, ПРОВОДА МЕДНЫЕ, электрические машины, электродвигатель АИР, ЭМАЛИРОВАННЫЕ ПОЛИАМИДИМИДНЫМ ЛАКОМ, эмальпровод. | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.